检测原理 | 荧光免疫法 |
检测流程 | 一步法、稀释法(二步法) |
检测速度 | 50T/h |
样本类型 | 9个样本类型自定义(例如:血清、血浆、全血、尿液等) |
取样方式 | 穿刺,液面探测 |
样本管类型 |
2ml/5ml真空采血管,0.5ml末梢血采血管,0.5ml/1.5ml子弹头
|
最大支持255项 | |
支持一卡多项 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸触摸屏 |
样本位 | 4个 |
孵育位 | 10个 |
孵育方式 | 常温孵育 |
1*20 | |
操作系统 | Android系统 |
数据传输 | |
条码扫描 | 一维码、二维码(可按需求配置) |
适配卡型 | ID卡 |
仪器尺寸 | |
仪器净重量 | 22kg |